elektrOmat - 25
| Hersteller | Windkraftzentrale Frees, Brodersby |
| Anzahl | 5 |
| Inbetriebnahme | 1987 |
| Außerbetriebnahme | 1993 |
| Technische Daten | |
| Nennleistung | 25 kW |
| Nabenhöhe | 14,5 m |
| Rotordurchmesser | 10,4 m |
| Blattanzahl | 3 |
| überstrichene Fläche | 85 m² |
| Einschaltgeschwindigkeit | 3,0 m/s |
| Regelung | stall - Strömungsabriss |
| Generatorbauart | Synchrongenerator |
| Turm | Gittermast |
| Erzeugung | |
| Energieeinspeisung, gesamt | 0,6 Mio. kWh |
| Benutzungsstunden (Mittel) | 1.250 h |
Betriebserfahrung
Die 5 elektrOmat kamen nur auf 1.250 Benutzungsstunden pro Jahr. Probleme gab es insbesondere mit den Wechselrichtern und den Rotorblättern. Die Anlagen wurden bereits nach 6 Jahren Betrieb stillgelegt, da ein wirtschaftlicher Weiterbetrieb nicht möglich war.



